SpecialistOff.NET / Вопросы / Статьи / Фрагменты кода / Резюме / Метки / Помощь / Файлы

Список вопросов Печать

Типовые размеры устройств


Метки:

Ответы

RemiZOffAlex  Создано: 2019-10-02 00:30:04.938744  Обновлено: 2019-10-02 00:30:04.938744

ATX

Размеры плат различных форм-факторов:

Название размера Размер в мм Размер в дюймах
WTX (workstation ATX) 356 × 425 14 × 16,75
EE-ATX 347 × 330 13,7 × 13
E-ATX 305 × 330 12 × 13
XL-ATX 345 × 262 13,5 × 10,3
ATX 305 × 244 12 × 9,6
Mini-ATX 284 × 208 11,2 × 8,2
Micro-ATX 244 × 244 9,6 × 9,6
Flex-ATX 229 × 191 9 × 7,5
Mini-ITX 170 × 170 6,7 × 6,7
Nano-ITX 120 × 120 4,7 × 4,7
Pico-ITX 100 × 72 4 × 2,8
Mobile-ITX 75 × 45 2,9 × 1,8

HDD

Размер в дюймах Типичные габариты, мм
3,5 102 x 25 x 146
2,5 70 x 9,5 x 100
1,8 54 x 7 x 70
1 30 x 5 x 40
0,8 24 x 4 x 30(ориентировочно)

Возможно будут интересны и другие вопросы